Günter Jungreuthmayer
Obmann
obmann@askoelimoni.at
Schützenverein Linz-Stadt
Schützenverein Linz-Stadt
Der Verein wurde 1982 gegründet und der Name ist Programm, denn unser Schießstand befindet sich in den Stollensystemen des Linzer Limonikellers und umfasst zwei Gewölbe. Anlage 1 mit 4 Bahnen auf 25m mit Scheiben für Präzisionsschießen und Anlage 2 mit 35m, wo Bowlingpins, Klapp- und Pendelscheiben zur Verfügung stehen. Da es im Stollen Sommer wie Winter immer 10°C und 100% Luftfeuchtigkeit hat, ist entsprechende Schutzkleidung ratsam! ;-) Taschenlampe für einen eventuellen Stromausfall nicht vergessen!
Kaliberbegrenzung:
Bei Faustfeuerwaffen sind die Kaliber von .22lfb bis .44 Magnum erlaubt.
Bei Langwaffen sind die Kaliber von .22lfb bis .22 Magnum erlaubt.
Hier finden Sie unsere zukünftigen Bewerbe und auch die Ergebnislisten der vergangenen.
Die Anmeldung zu den Bewerben erfolgt direkt über die Homepage.
Nicht angemeldete Personen können natürlich auch teilnehmen falls Plätze frei sind/werden.
Wartezeiten sind dann jedoch nicht ausgeschlossen...
Kommende Bewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Anmeldung |
26.02.2025 | 16 - 21 Uhr | Stahlziele | ||
22.01.2025 | 16 - 21 Uhr | Zeitnehmung |
Abgehaltene Bewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Ergebnisse |
20.11.2024 | 16 - 21 Uhr | Kleinkaliber | Einladung | |
23.10.2024 | 16 - 21 Uhr | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
25.09.2024 | 16 - 21 Uhr | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
14.02.2024 | 16 - 21 Uhr | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
17.01.2024 | 16 - 21 Uhr | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
22.11.2023 | 16 - 21 Uhr | Kleinkaliber | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
Ältere Bewerbe | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Ergebnisse |
25.10.2023 | 16 - 21 Uhr | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
27.09.2023 | 16 - 21 Uhr | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
15.02.2023 | 16 - 21 Uhr | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
18.01.2023 | 16 - 21 Uhr | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
16.11.2022 | 16 - 21 Uhr | Kleinkaliber | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
19.10.2022 | 16 - 21 Uhr | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
28.09.2022 | 16 - 21 Uhr | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
18.05.2022 | 16 - 21 Uhr | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
06.04.2022 | 16 - 21 Uhr | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
02.03.2022 | 16 - 21 Uhr | Kleinkaliber | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
27.10.2021 | 16 - 21 Uhr | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
29.09.2021 | 16 - 21 Uhr | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
14.07.2021 | 16-21 | KK_Bewerb | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
16.06.2021 | 16-21 | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
26.05.21 | 16-21 | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
14. / 18.10.20 | 16-19:30 / 15-18 | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
23. / 27.09.20 | 16-19:30 / 15-18 | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
11. / 15.03.20 | 16-19:30 / 15-18 | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
12. / 16.02.20 | 16-19:30 / 15-18 | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
27. / 30.11.19 | 16-19:30 / 16-19 | KK-Bewerb | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
23. / 26.10.19 | 16-19:30 / 16-19 | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
25./28.09.19 | 16-19:30 / 16-19 | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
06. / 10.03.19 | 16-19:30 / 13-15:30 | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
30.01. / 03.02.19 | 16-19:30 / 13-15:30 | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
28.11. / 02.12.18 | 16-19 / 13-16 | KK-Bewerb | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
24./ 28.10.2018 | 16-19 / 13-16 | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
26./ 30.09.2018 | 16-19:30 / 13-16:30 | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
14./ 18.03.2018 | 16-19 / 13-16 | Stahlziele | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
14./ 18.02.2018 | 16-19 / 13-16 | Zeitnehmung | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
17./ 21.01.2018 | 16-19 / 13-16 | KK-Bewerb | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
22./ 26.11.2017 | 16-19 / 13-16 | Kegelschießen | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
18./ 22.10.2017 | 16-19 / 13-16 | Präzision | Einladung | Ergebnisliste u. Urkunden |
Unten aufgeführte Personen bekleiden folgende Ämter:
Obmann
obmann@askoelimoni.at
Obmann Stellvertreter
obmann_stv@askoelimoni.at
Schriftführer
schriftfuehrer@askoelimoni.at
Schriftführer Stellvertreter
Kassier
kassier@askoelimoni.at
Kassier Stellvertreter
kassier_stv@askoelimoni.at
Kontrolle
kontrolle@askoelimoni.at
Kontrolle Stellvertreter
kontrolle_stv@askoelimoni.at
Kontrolle Stellvertreter
kontrolle_stv@askoelimoni.at
ASKÖ Limoni, Limonigasse 10, 4020 Linz
Achtung: Parken im Bereich Limonigasse 8 – 10 verboten => Halteverbot!